Almont, Colorado
Forest Cabin at Parcel
Destaque na Domino Magazine: “Centro-Oeste por Fora, Copenhague por Dentro.”
A Forest Cabin fica escondida entre as árvores e é a irmã mais nova da Meadow Cabin. É a menor das nossas duas cabanas, com espaço para quatro pessoas. Tetos altíssimos e linhas inusitadas fazem da Forest Cabin um refúgio aconchegante com design nórdico contemporâneo. A Forest Cabin conta com um quarto no térreo, um quarto no mezanino do segundo andar, um banheiro e um espaço intimista de sala e cozinha.
O espaço
ACOMODAÇÃO
• Acomoda 4 pessoas
• 1 quarto no térreo com cama King
• 1 quarto no mezanino do segundo andar com cama Queen
• 1 banheiro completo com piso aquecido
O QUE VOCÊ VAI ADORAR
• Grandes janelas no alto, entre as copas das árvores
• O clima aconchegante de uma cabana
• Tetos de até 25’ de altura revestidos de compensado
• Salamandra a lenha
• Treliças e vigas de abeto-de-douglas por toda a cabana
• Banheiro amplo e marcante revestido de azulejos
• Piso aquecido no banheiro e no box
• Claraboia no banheiro
• Cozinha de compensado original e feita sob medida, com eletrodomésticos Bosch + utensílios de cozinha Made-In, Staub e Dansk
• Sabonetes Le Labo em todos os ambientes
• Roupas de cama Parachute
• Colchas exclusivas criadas pela equipe Parcel
• Arte contemporânea, tapetes personalizados e móveis sob medida encomendados aos nossos amigos mais queridos
• Decoração de interiores que combina cuidadosamente o design contemporâneo dinamarquês e americano
EXCLUSIVO DA FOREST CABIN
• Um amplo pátio ao ar livre para relaxar, descansar e fazer refeições • Uma área circular com fogueira e churrasqueira embutida
COMPARTILHADO COM A MEADOW CABIN
• Uma sauna na floresta com design brutalista, feita de concreto, com espaço para oito pessoas + uma ducha fria
• Uma passarela sinuosa que atravessa a M22 até nosso píer privativo no Little Traverse Lake, com espaço para relaxar
• Trilhas por toda a floresta para fazer uma breve caminhada
Destaque na Domino Magazine: “Centro-Oeste por Fora, Copenhague por Dentro.”
A Forest Cabin fica escondida entre as árvores e é a irmã mais nova da Meadow Cabin. É a menor das nossas duas cabanas, com espaço para quatro pessoas. Tetos altíssimos e linhas inusitadas fazem da Forest Cabin um refúgio aconchegante com design nórdico contemporâneo. A Forest Cabin conta com um quarto no térreo, um quarto no mezanino do segundo andar, um banheiro e um espaço intimista de sala e cozinha.
O espaço
ACOMODAÇÃO
• Acomoda 4 pessoas
• 1 quarto no térreo com cama King
• 1 quarto no mezanino do segundo andar com cama Queen
• 1 banheiro completo com piso aquecido
O QUE VOCÊ VAI ADORAR
• Grandes janelas no alto, entre as copas das árvores
• O clima aconchegante de uma cabana
• Tetos de até 25’ de altura revestidos de compensado
• Salamandra a lenha
• Treliças e vigas de abeto-de-douglas por toda a cabana
• Banheiro amplo e marcante revestido de azulejos
• Piso aquecido no banheiro e no box
• Claraboia no banheiro
• Cozinha de compensado original e feita sob medida, com eletrodomésticos Bosch + utensílios de cozinha Made-In, Staub e Dansk
• Sabonetes Le Labo em todos os ambientes
• Roupas de cama Parachute
• Colchas exclusivas criadas pela equipe Parcel
• Arte contemporânea, tapetes personalizados e móveis sob medida encomendados aos nossos amigos mais queridos
• Decoração de interiores que combina cuidadosamente o design contemporâneo dinamarquês e americano
EXCLUSIVO DA FOREST CABIN
• Um amplo pátio ao ar livre para relaxar, descansar e fazer refeições • Uma área circular com fogueira e churrasqueira embutida
COMPARTILHADO COM A MEADOW CABIN
• Uma sauna na floresta com design brutalista, feita de concreto, com espaço para oito pessoas + uma ducha fria
• Uma passarela sinuosa que atravessa a M22 até nosso píer privativo no Little Traverse Lake, com espaço para relaxar
• Trilhas por toda a floresta para fazer uma breve caminhada
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 22 de out. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 26 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 27 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 28 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 29 de out. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 30 de out. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 2 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 3 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 4 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 5 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 6 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 9 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 10 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 11 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 12 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 13 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 16 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 17 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 18 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 19 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 20 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 23 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 24 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 25 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 26 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 30 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 1 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 2 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 3 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 15 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 16 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Indisponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de set. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 29 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 30 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 1 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 2 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 3 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 4 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 5 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 6 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 7 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 8 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 9 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 10 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 11 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 12 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 13 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 14 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 15 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 16 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 17 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 18 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 19 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 20 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 21 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 22 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 23 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 24 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 25 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 26 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 27 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
| 28 de nov. de 2027 | N/A | Indisponível | 3 |
